全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:13587970398
簡(jiǎn)要描述:美標(biāo)閘閥是作為截止介質(zhì)使用,在全開(kāi)時(shí)整個(gè)流通直通,此時(shí)介質(zhì)運(yùn)行的壓力損失Z小。API gate valve 鋼制法蘭閘閥通常適用于不需要經(jīng)常啟閉,而且保持閘板全開(kāi)或全閉的工況,不適用于作為調(diào)節(jié)或節(jié)流使用。對(duì)于高速流動(dòng)的介質(zhì),美標(biāo)閘閥的閘板在局部開(kāi)啟狀況下可以引起閘門的振動(dòng),而振動(dòng)又可能損傷閘板和閥座的密封面,而節(jié)流會(huì)使閘板遭受介質(zhì)的沖蝕。從結(jié)構(gòu)形式上,主要的區(qū)別是所采用的密封元件的形式。
產(chǎn)品型號(hào): Z41H
所屬分類:其他閥門
更新時(shí)間:2021-05-19
閘閥又稱閘板閥或閘門閥,應(yīng)用zui廣泛的一種閥門。閘閥通過(guò)閘板的升降來(lái)控制閥門的啟閉,閘板垂直于流體方向,改變閘板與閥座間相對(duì)位置即可改變通道大小。
美標(biāo)閘閥是作為截止介質(zhì)使用,在全開(kāi)時(shí)整個(gè)流通直通,此時(shí)介質(zhì)運(yùn)行的壓力損失zui小。API gate valve 鋼制法蘭閘閥通常適用于不需要經(jīng)常啟閉,而且保持閘板全開(kāi)或全閉的工況,不適用于作為調(diào)節(jié)或節(jié)流使用。對(duì)于高速流動(dòng)的介質(zhì),美標(biāo)閘閥的閘板在局部開(kāi)啟狀況下可以引起閘門的振動(dòng),而振動(dòng)又可能損傷閘板和閥座的密封面,而節(jié)流會(huì)使閘板遭受介質(zhì)的沖蝕。從結(jié)構(gòu)形式上,主要的區(qū)別是所采用的密封元件的形式。
應(yīng)用范圍:
法蘭連接鋼制美標(biāo)閘閥適用于ANSI Class150~600、PN2.0~16.0MPa、JIS10~20K,工作溫度-29~425℃(碳鋼)及-40~500℃(不銹鋼)的名種管路上,用于截?cái)嗷蚪油ü苈分械慕橘|(zhì)。通過(guò)選用不同的材質(zhì),鋼制美標(biāo)閘閥可適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、強(qiáng)氧化性介質(zhì)及尿素等多種介質(zhì)。有手動(dòng)、傘齒輪傳動(dòng)及電動(dòng)等。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1、流體阻力小, 密封面受介質(zhì)的忡刷和侵蝕小。
2、美標(biāo)閘閥的啟閉較省力。
3、介質(zhì)流向不受限制, 不擾流、不降低壓力。
4、形體簡(jiǎn)單, 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度短,制造工藝性好,適用范圍廣。
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范:
設(shè)計(jì)制造標(biāo)準(zhǔn):API 600
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn):ASME B 16.10
連接法蘭標(biāo)準(zhǔn):ASME B 16.5
壓力溫度等級(jí):ASME B 16.34
試驗(yàn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):API 698
NO. | 零件名稱 | Qty. | 材料 | NO. | 零件名稱 | Qty. | 材料 |
1 | 閥體 | 1 | WCB | 13 | 壓母 | 1 | 1035 |
2 | 閥座 | 2 | A105+HF | 14 | 手輪 | 1 | 60-40-189 |
3 | 閘板 | 1 | WCB+F6 | 15 | 鎖母 | 1 | A29 1035 |
4 | 閥桿 | 1 | A182 F6 | 16 | 油杯 | 1 | A570 Gr.A |
5 | 墊片 | 1 | 08F不銹鋼+柔性石墨 | 17 | 螺栓 | 2 | A193 B7 |
6 | 閥蓋 | 1 | WCB | 18 | 螺母 | 2 | A194 2H |
7 | 密封座 | 1 | A276 410 | 19 | 銷軸 | 2 | A29 1035 |
8 | 填料 | 1 | 柔性石墨+不銹鋼 | 20 | 開(kāi)口銷 | 2 | A570 Gr.A |
9 | 填料 | 4-5 | 21 | 螺柱 | A193 B7 | ||
11 | 壓套 | 1 | A276 410 | 22 | 螺母 | A194 2H | |
12 | 壓板 | 1 | WCB | 23 | 鉚釘 | 2 | 304 |
13 | 閥母 | 1 | D-2 | 24 | 銘牌 | 1 | 304 |
NPS d | in | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
mm | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | |
L (BF) | in | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 10.50 | 11.50 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 20.00 |
mm | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 33 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | |
L1 (BW) | in | 8.50 | 9.50 | 11.14 | 12.0 | 15.00 | 15.88 | 16.50 | 18.00 | 19.76 | 22.50 | 24.00 | 26300 | 28.00 | 32.00 |
mm | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 | |
L2 (RTJ) | in | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.00 | 12.00 | 13.50 | 14.50 | 15.50 | 16.50 | 17.50 | 18.50 | 20.50 |
mm | 191 | 203 | 216 | 241 | 267 | 279 | 305 | 3543 | 368 | 394 | 419 | 445 | 470 | 521 | |
d1 | in | 3.62 | 4.13 | 5.00 | 6.18 | 7.32 | 8.50 | 10.63 | 12.76 | 15.00 | 16.26 | 18.50 | 20.98 | 22.90 | 27.24 |
mm | 92 | 105 | 127 | 157 | 186 | 216 | 270 | 324 | 381 | 413 | 470 | 533 | 584 | 692 | |
d2 | in | 4.75 | 5.50 | 6.00 | 7.50 | 8.50 | 9.50 | 11.85 | 4.25 | 17.00 | 18.75 | 21.25 | 22.75 | 25.00 | 29.50 |
mm | 120.5 | 139.5 | 152.5 | 190.5 | 216 | 241.5 | 298.5 | 362 | 432 | 476 | 540 | 578 | 635 | 749.5 | |
D | in | 6.00 | 7.00 | 7.50 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 13.50 | 16.00 | 19.00 | 21.00 | 23.50 | 25.00 | 27.50 | 32.00 |
mm | 152 | 178 | 190 | 229 | 254 | 279 | 343 | 406 | 483 | 533 | 597 | 635 | 699 | 813 | |
b | in | 0.75 | 0.88 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 1.00 | 1.13 | 1.19 | 1.25 | 1.38 | 1.44 | 1.56 | 1.69 | 1.88 |
mm | 16 | 17.5 | 19 | 24 | 25 | 26 | 29 | 31 | 32 | 35 | 37 | 40 | 43 | 48 | |
n-Φd | in | 4-0.75 | 4-0.75 | 4-0.75 | 8-0.75 | 8-0.87 | 8-0.87 | 8-0.87 | 12-1.00 | 12-1.00 | 12-1.13 | 16-1.13 | 16-1.25 | 20-1.25 | 20-1.38 |
mm | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | 12-25 | 12-25 | 12-29 | 16-29 | 16-23 | 20-32 | 20-35 | |
H (open) | in | 15.20 | 17.3 | 19.02 | 23.11 | 26.50 | 30.20 | 37.60 | 45.12 | 52.28 | 59.80 | 67.76 | 74.80 | 83.31 | 97.64 |
mm | 386 | 435 | 483 | 587 | 673 | 767 | 955 | 1146 | 1328 | 1519 | 1721 | 1900 | 2116 | 2480 | |
W | in | 7.87 | 7.87 | 9.84 | 9.84 | 11.81 | 11.81 | 13.78 | 17.72 | 19.68 | 18.11 | 18.11 | 18.11 | 24.02 | 24.02 |
mm | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 450 | 500 | 460 | 460 | 460 | 610 | 610 | |
WT (kg) | BF | 20 | 30 | 23 | 53 | 71 | 85 | 136 | 220 | 323 | 387 | 553 | 660 | 810 | 1250 |
BW | 17 | 26 | 29 | 46 | 66 | 77 | 116 | 202 | 294 | 350 | 506 | 575 | 720 | 1130 |
閘閥的使用注意事項(xiàng):
1、閘閥的閥桿啟閉到位時(shí),不能再?gòu)?qiáng)行施力,否則容易造成內(nèi)部的螺紋斷裂,造成閥門的損壞。
2、閘閥的啟閉不能用手直接操作時(shí),可以使用F扳手進(jìn)行啟閉。
3、閘閥的啟閉需要同時(shí)觀察閘門的密封面,特別是填料的壓蓋處,以避免泄漏。