全國統一服務熱線:13587970398
主要零件材料
閥體 | 鑄銅 |
閥瓣 | 鑄銅 |
閥蓋 | 鑄銅 |
閥桿 | 0Cr18Ni9 |
密封圈 | 聚四氟乙烯 |
主要技術參數
公稱壓力 | 1.0-4.0Mpa |
適用介質 | 水、氣、油 |
適用溫度 | 0-220℃ |
主要零件材料(J41W-40T)
公稱通徑 DN(MM) | 外形尺寸及法蘭連接尺寸(mm) | 螺栓孔 個數 | ||||||
L | D | D1 | D2 | D3 | f | d | ||
15 | 130 | 95 | 40 | 65 | 45 | 4 | 14 | 4 |
20 | 150 | 105 | 51 | 75 | 55 | 4 | 14 | 4 |
25 | 160 | 115 | 58 | 85 | 65 | 4 | 14 | 4 |
32 | 190 | 135 | 66 | 100 | 78 | 4 | 18 | 4 |
40 | 200 | 145 | 76 | 110 | 80 | 4 | 18 | 4 |
50 | 230 | 160 | 88 | 125 | 100 | 4 | 18 | 8 |
65 | 290 | 180 | 110 | 145 | 120 | 4 | 18 | 8 |
80 | 310 | 195 | 121 | 160 | 135 | 4 | 18 | 8 |
100 | 350 | 230 | 150 | 190 | 160 | 4 | 23 | 8 |
125 | 400 | 270 | 175 | 220 | 188 | 4.5 | 25 | 8 |
150 | 480 | 300 | 204 | 250 | 218 | 4.5 | 25 | 8 |
200 | 600 | 375 | 260 | 320 | 282 | 4.5 | 30 | 12 |
300 | 850 | 510 | 364 | 450 | 408 | 4.5 | 34 | 16 |
下一篇:J44H鑄鋼角式截止閥