全國統一服務熱線:13587970398
*以來市場上使用的一般閘閥普遍存在著漏水或生銹現象,本企業引進歐洲高科技橡膠及閥門制造技術所生產的彈性座封閘閥,克服了一般閘閥密封不良、彈性疲乏、橡膠老化及生銹等缺陷,彈性座封閘閥利用彈性閥門產生微量彈性變形的補償作用達到良好的密封效果,該閥具有開關輕巧、密封可靠、彈性記憶佳及使用壽命長等顯著優點??蓮V泛用于自來水、污水、建筑、石油、化工、食品、醫藥、輕紡、電力、船舶、冶金、能源系統等流體管線上作為調節和截流裝置使用。
特點:
重量輕:本體采用高級球墨鑄鐵制成,重量較傳統閘閥重量減輕約20%-30%,安裝維修方便。
平底式閥座:傳統的閘閥往往在通水洗管后即因外物諸如石頭、木塊、水泥、鐵屑、雜物等淤積于閥底凹槽內,容易造成無法關閉緊密而形成漏水現象,底部采用與水管相同的平底設計,不易造成雜物淤積,使流體暢通無阻。
整體包膠: 閥門采用高品質的橡膠進行整體內、外包膠,歐洲-流的橡膠硫化技術使得硫化后的閥門能夠保保精確的幾何尺寸,且橡膠與球墨鑄鐵閥門接著牢靠,不易脫落及彈性匯憶佳。
精鑄閥體:閥體采用精密鑄造,精確的幾何尺寸使得閥體內部無需任何精加工即可保證閥門的密封性。
嵌入式銅螺母:銅螺母與彈性閥門采用嵌入式接合,使二者緊密結合成為一體,不因水流動造成震動而產生松動或損壞現象。
耐腐蝕:閥體采用粉體環氧樹脂涂裝,可防止閥體的腐蝕及生銹,并司可用于污水系統。
不易碎裂:以往傳統鑄鐵閘閥常因外物擊中,碰撞或重壓而造成斷裂等現象。由于本體改用球墨鑄鐵,此種情形已可大幅度減少。
三“O”型環密封圈:由于閥桿采用三“O”型密封圈密封沒計,可減少關閉時的摩擦阻力,大幅減少漏水現象及可以不停水施工更換密封圈。
有助生飲: 山于閥體內部以無毒性環氧樹脂涂裝, 閥門的內外表面均以橡膠*披覆而不至于出現銹水或腐蝕現象,可供生飲。
主要零件參數:
零件號碼 | 名 稱 | 材 質 | 零件號碼 | 名 稱 | 材 質 |
RV-01 | 閥 體 | 球墨鑄鐵、灰鑄鐵 | RV-10 | 閥 體 | 2Cr13 |
RV-02 | 密封圈 | NBR | RV-11 | 螺 栓 | 鋼制或鍍鋅螺栓 |
RV-03 | 閥 蓋 | 球墨鑄鐵、灰鑄鐵 | RV-12 | O-RING | NBR |
RV-04 | O-RING | NBR | RV-13 | 止推軸承 | 青 銅 |
RV-05 | 防塵罩 | NBR | RV-14 | O-RING | NBR |
RV-06 | 固定螺栓 | 鋼制或鍍鋅螺栓 | RV-15 | 軸 蓋 | 球墨鑄鐵、灰鑄鐵 |
RV-07 | 傳動帽 | 球墨鑄鐵、灰鑄鐵 | RV-16 | 螺 栓 | 鍍鋅螺栓 |
RV-08 | 閥 門 | 球墨鑄鐵外覆EPDM或NBR | RV-17 | 手 輪 | 灰鑄鐵 |
RV-09 | 銅螺母 | 青 銅 | | | |
主要外形尺寸:
產品代號 | 公稱通徑 | L | D1 | D2 | D3 | Hmax. | B | F | N-φd | 螺栓 | ||||
1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||
RVC(H)X-0050 | 50 | 178 | 99 | 125 | 165 | 340 | 19 | 3 | 4- 9 | M6 | ||||
RVC(H)X-0065 | 65 | 190 | 118 | 145 | 185 | 370 | 19 | 3 | 4- 9 | M16 | ||||
RVC(H)X-0080 | 80 | 203 | 132 | 160 | 200 | 410 | 19 | 3 | 8-19 | M16 | ||||
RVC(H)X-0100 | 100 | 229 | 156 | 180 | 220 | 450 | 19 | 3 | 8-19 | M 6 | ||||
RVC(H)X-0125 | 125 | 254 | 184 | 210 | 250 | 480 | 19 | 3 | 8- 9 | M16 | ||||
RVC(H)X-0150 | 150 | 267 | 211 | 240 | 285 | 550 | 19 | 3 | 8-23 | M20 | ||||
RVC(H)X-0200 | 200 | 292 | 266 | 295 | 340 | 630 | 20 | 3 | 8-23 | 12·23 | M20 | |||
RVC(H)X-0250 | 250 | 330 | 319 | 350 | 355 | 405 | 750 | 22 | 3 | 12-23 | 12-28 | M20 | M24 | |
RVC(H)X-0300 | 300 | 356 | 370 | 400 | 410 | 460 | 820 | 24.5 | 4 | 12-23 | 12-28 | M20 | M24 | |
RVC(H)X-0350 | 350 | | 429 | 460 | 470 | 520 | 980 | 26.5 | 4 | 16-23 | 16-28 | M20 | M24 | |
RVC(H)X-0400 | 400 | 406 | 480 | 515 | 525 | 580 | 1010 | 28 | 4 | 16-28 | 16 | M24 | M27 | |
RVC(H)P-0450 | 450 | 432 | 530 | 565 | 585 | 640 | 1270 | 30 | 4 | 20-28 | 20-31 | M24 | M27 | |
RVC(H)P-0500 | 500 | 457 | 585 | 620 | 650 | 715 | 1270 | 31.5 | 4 | 20-28 | 20-34 | M24 | M30 | |
RVC(H)P-0600 | 600 | 508 | 685 | 725 | 770 | 810 | 840 | 1390 | 36 | 5 | 20-31 | 20-37 | M27 | M33 |
上一篇:國標閘閥