全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:13587970398
簡要描述:硬密封三通球閥有T型和L型。T型能使三條正交的管道相互聯(lián)通和切斷第三條通道,起分流、合流作用。L型只能連接相互正交的兩條管道,不能同時保持第三條管道的相互連通,只起分配作用。
產(chǎn)品型號: Q345H
所屬分類:鍛鋼球閥
更新時間:2023-10-17
不銹鋼三通球閥的結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1.啟閉無摩擦:完*了傳統(tǒng)閥門因密封面之間相互摩擦而影響密封的問題;
2.上裝式結(jié)構(gòu):對裝在管道上的閥門可直接在線檢查與維修,能有效減少裝置停車,降低成本。本類閥門在管道中一般應(yīng)當(dāng)水平安裝;
3.單閥座設(shè)計。消除了閥門中腔介質(zhì)因異常升壓而影響使用安全的問題;
4.低扭矩設(shè)計。特殊結(jié)構(gòu)設(shè)計的閥桿,只需配一個小手把閥門就能輕松啟閉;
5.楔形密封結(jié)構(gòu)。閥門是靠閥桿提供的機(jī)械力,將球楔壓到閥座上而密封,使閥門的密封性不受管線壓差變化的影響,在各種工況下密封性能都有可靠保證;
6.密封面的自清潔結(jié)構(gòu)。當(dāng)球體傾離閥座時,管線中的流體沿球體密封面成360°均勻通過,不僅消除了高速流體對閥座局部的沖刷,也沖走了密封面上的聚積物,達(dá)到自清潔的目的。
L型國標(biāo)連接尺寸和外形 PN1.6MPa
型號 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | |||||||||
L | L2 | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | W | ||
Q44F-16C | 15 | 150 | 72 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 95 | 130 |
20 | 160 | 80 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 110 | 130 | |
25 | 180 | 90 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-18 | 120 | 140 | |
32 | 200 | 100 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 144 | 180 | |
40 | 220 | 110 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 152 | 220 | |
50 | 240 | 120 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-23 | 182 | 220 | |
65 | 260 | 130 | 180 | 145 | 120 | 16 | 3 | 4-18 | 193 | 240 | |
80 | 280 | 140 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 217 | 270 | |
100 | 320 | 160 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 245 | 350 | |
125 | 380 | 190 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 282 | 500 | |
150 | 440 | 220 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 319 | 600 | |
200 | 550 | 260 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 380 | 1000 | |
250 | 670 | 310 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 460 | 1400 | |
300 | 720 | 370 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 520 | 1800 |
T型國標(biāo)連接尺寸和外形 PN1.6MPa
型號 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | |||||||||
L | L2 | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | W | ||
Q45F-16C | 15 | 150 | 72 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 95 | 130 |
20 | 160 | 80 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 110 | 130 | |
25 | 180 | 90 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-18 | 120 | 140 | |
32 | 200 | 100 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 144 | 180 | |
40 | 220 | 110 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 152 | 220 | |
50 | 240 | 120 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-23 | 182 | 240 | |
65 | 260 | 130 | 180 | 145 | 120 | 16 | 3 | 4-18 | 193 | 270 | |
80 | 280 | 140 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 217 | 350 | |
100 | 320 | 160 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 245 | 500 | |
125 | 380 | 190 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 282 | 600 | |
150 | 440 | 220 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 319 | 1000 | |
200 | 550 | 260 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 380 | 1300 | |
250 | 670 | 310 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 460 | 1700 | |
300 | 720 | 370 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 520 | 2100 |
下一篇:氣動V型切斷球閥