全國統(tǒng)一服務熱線:13587970398
產(chǎn)品名稱:低壓平板閘閥1 Z43FH
產(chǎn)品說明:
Z43F/Y-1.6~2.5Mpa 有導流孔平板閘閥
公稱壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 |
殼體試驗壓力(Mpa) | 1.76 | 2.75 |
密封試驗壓力(Mpa) | 2.4 | 3.75 |
適用介質(zhì) | 水、油品、天然氣等 | |
適用溫度 | -29/℃----121/℃ |
制造標準:GB/T 19672-2005
法蘭標準:GB/T9113.1-2000
結(jié)構(gòu)長度:GB12221-2005
外形及連接尺寸
公稱壓力(Mpa) | 公稱通徑(mm) | 尺寸(mm) | ||||||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | H1 | E | W | ||
1.6 | 40 | 165 | 150 | 110 | 84 | 18 | 2 | 4-18 | 365 | 415 | 90 | 200 |
50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 20 | 2 | 4-18 | 387 | 455 | 105 | 200 | |
65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 20 | 2 | 4-18 | 466 | 545 | 133 | 200 | |
80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 20 | 2 | 8-18 | 520 | 645 | 156 | 250 | |
100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 22 | 2 | 8-18 | 655 | 740 | 182 | 250 | |
125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 22 | 2 | 8-18 | 743 | 864 | 226 | 300 | |
150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 24 | 2 | 8-22 | 823 | 980 | 269 | 300 | |
200 | 292 | 340 | 295 | 266 | 24 | 2 | 12-22 | 1010 | 1210 | 350 | 320 | |
250 | 330 | 45 | 355 | 319 | 26 | 2 | 12-26 | 1220 | 1470 | 412 | 350 | |
300 | 356 | 460 | 410 | 370 | 28 | 2 | 12-26 | 1405 | 1805 | 505 | 350 | |
350 | 381 | 520 | 470 | 429 | 30 | 2 | 16-26 | 1580 | 1950 | 560 | 400 | |
400 | 406 | 580 | 525 | 480 | 32 | 2 | 16-30 | 1777 | 2197 | 665 | 400 | |
450 | 432 | 640 | 585 | 548 | 40 | 2 | 20-30 | 1872 | 2458 | 758 | 450 | |
500 | 457 | 715 | 650 | 609 | 44 | 2 | 20-33 | 2132 | 2652 | 817 | 500 | |
600 | 508 | 840 | 770 | 720 | 54 | 2 | 20-36 | 2545 | 3201 | 920 | BA-1 | |
700 | 610 | 910 | 810 | 794 | 68 | 5 | 24-36 | 2845 | 3542 | 1356 | BA-1 | |
800 | 660 | 1025 | 950 | 901 | 38 | 5 | 24-39 | 3230 | 4121 | 1864 | BA-2 | |
900 | 711 | 1125 | 1050 | 1001 | 40 | 5 | 28-39 | 3670 | 4650 | 2031 | BA-3 |
上一篇:PZ941CY陶瓷排渣閘閥
下一篇:PZ73H帶放散燃氣平板閘閥