全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:13587970398
型號(hào) | HDW41X-10 | HDW41X-16 | HDW41X-25 | |
公稱壓力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
公稱通徑(mm) | 50~250 | |||
zui高工作壓力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
閥體試驗(yàn)壓力(MPa) | 1.5 | 2.5 | 3.75 | |
主要零件材料 | 閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 | ||
閥瓣 | 天然橡膠75%、不銹鋼 | |||
活塞 | 不銹鋼 | |||
微量調(diào)節(jié)閥 | 壓鑄黃銅 |
主要外形和連接尺寸
公稱通徑 | 安裝方式 | 閥長(zhǎng)L(mm) | 管螺及法蘭直徑(mm) | 開啟高度H(mm) | 螺栓孔中心距(mm) | 螺栓孔數(shù)直徑 | 重量 kg |
50 | 法蘭連接 | 230 | 160 | 210 | 125 | 4-18 | 16 |
65 | 290 | 180 | 250 | 145 | 4-18 | 24 | |
80 | 310 | 195 | 290 | 160 | 8-18 | 35 | |
100 | 350 | 215 | 320 | 180 | 8-18 | 50 | |
125 | 400 | 245 | 380 | 210 | 8-18 | 72 | |
150 | 480 | 280 | 420 | 240 | 8-18 | 98 | |
200 | 533 | 335 | 500 | 295 | 12-23 | 150 | |
250 | 622 | 405 | 580 | 355 | 12-25 | 230 | |
300 | 698 | 460 | 730 | 410 | 12-25 | 390 | |
350 | 787 | 520 | 830 | 470 | 16-25 | 500 |
公司銷售產(chǎn)品:閘閥、球閥、蝶閥、截止閥、止回閥、平衡閥、調(diào)節(jié)閥、隔膜閥、安全閥、電磁閥、減壓閥、疏水閥、過濾器、阻火器、呼吸閥、針型閥、進(jìn)口閥門、平板閘閥、刀型閘閥、電動(dòng)閘閥、氣動(dòng)閘閥、電動(dòng)球閥、氣動(dòng)球閥、電動(dòng)蝶閥、氣動(dòng)蝶閥、高溫閥門、高壓閥門、電站閥門、工業(yè)閥門、樓宇自控閥、水力控制閥、大口徑閥門、不銹鋼閥門等國(guó)標(biāo)、日標(biāo)、美標(biāo)的閥門。
上一篇:彈簧式快關(guān)蝶閥
下一篇:低溫旋啟式止回閥